🏛️
المؤسسات (Commercials)
شركات كبرى تتحوط — عكس اتجاههم عادةً مربح
💰
المضاربون (Large Specs)
صناديق تحوط — اتجاههم = الاتجاه السائد
👤
الصغار (Small Specs)
متداولون أفراد — عادةً الجانب الخاسر
📈 مراكز المضاربين — آخر البيانات
المصدر: CFTC — 13 يونيو 2026| العملة | الزوج | صافي طويل 🟢 | صافي قصير 🔴 | الصافي | التغيير | الإشارة | التأثير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 يورو | EUR/USD | 145.2K | 98.3K | +46.9K | #10b981 | 🟢 صعودي | إيجابي لـ EUR/USD |
| 🇬🇧 جنيه | GBP/USD | 67.8K | 89.4K | -21.6K | #ef4444 | 🔴 هبوطي | سلبي لـ GBP/USD |
| 🇯🇵 ين | USD/JPY | 34.5K | 125.6K | -91.1K | #ef4444 | 🔴 هبوطي | ارتفاع USD/JPY |
| 🇨🇭 فرنك | USD/CHF | 21.3K | 45.6K | -24.3K | #f59e0b | 🟡 محايد | ضعف CHF |
| 🇦🇺 أسترالي | AUD/USD | 56.7K | 43.2K | +13.5K | #10b981 | 🟢 صعودي | إيجابي لـ AUD |
| 🇨🇦 كندي | USD/CAD | 43.1K | 67.8K | -24.7K | #ef4444 | 🔴 هبوطي | ضعف CAD |
| 🥇 الذهب | XAU/USD | 289.4K | 54.3K | +235.1K | #10b981 | 🟢 صعودي | ارتفاع الذهب |
| ₿ بيتكوين | BTC/USD | 34.5K | 12.3K | +22.2K | #10b981 | 🟢 صعودي | إيجابي لـ BTC |
| 🛢️ نفط WTI | OIL/USD | 298.7K | 134.5K | +164.2K | #10b981 | 🟢 صعودي | ارتفاع النفط |
| 📈 S&P 500 | SPX | 412.3K | 89.6K | +322.7K | #10b981 | 🟢 صعودي | ارتفاع الأسهم |
📊 صافي المراكز — الفوركس
📊 المراكز الكلية — السلع
📖 كيف تقرأ تقرير COT؟
🟢
صافي طويل متزايد
المؤسسات تشتري أكثر — إشارة صعودية قوية للعملة
🔴
صافي قصير متزايد
المؤسسات تبيع أكثر — إشارة هبوطية قوية
⚡
تحول مفاجئ
تغيير سريع في المراكز — انعكاس محتمل للاتجاه
📊
مستوى متطرف
مراكز تاريخية عالية = تشبع وقد يسبق الانعكاس
🎯
تأكيد الاتجاه
COT + تحليل فني = إشارة أقوى وأدق
⏰
التوقيت
البيانات متأخرة 3 أيام — استخدمها كمؤشر وليس توقيت