⏰ ساعات تداول الأسواق العالمية
--:--:-- KSA
--:--:-- UTC
---
🇸🇦
الرياض
--:--:--
---
KSA
🇬🇧
لندن
--:--:--
---
GMT/BST
🇺🇸
نيويورك
--:--:--
---
EST/EDT
🇯🇵
طوكيو
--:--:--
---
JST
🇦🇺
سيدني
--:--:--
---
AEST
🇩🇪
فرانكفورت
--:--:--
---
CET
🇭🇰
هونج كونج
--:--:--
---
HKT
🇨🇦
تورنتو
--:--:--
---
EST
📊 حالة الأسواق الآن
مباشر — يتحدث تلقائياً
| السوق | الحالة | فتح (KSA) | إغلاق (KSA) | أهم العملات | يفتح/يغلق خلال | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 سيدني | ... | 00:00 | 09:00 | AUD/USD · NZD/USD · AUD/JPY | — |
|
| 🇯🇵 طوكيو | ... | 03:00 | 12:00 | USD/JPY · EUR/JPY · AUD/JPY | — |
|
| 🇩🇪 فرانكفورت | ... | 11:00 | 19:30 | EUR/USD · EUR/GBP · DAX | — |
|
| 🇬🇧 لندن | ... | 11:00 | 20:00 | EUR/USD · GBP/USD · EUR/GBP | — |
|
| 🇺🇸 نيويورك | ... | 16:30 | 01:00 | EUR/USD · USD/JPY · XAU/USD | — |
|
| 🇭🇰 هونج كونج | ... | 04:00 | 13:00 | USD/HKD · AUD/USD · USD/CNH | — |
|
⚡ مؤشر السيولة اللحظي — 24 ساعة (بتوقيت KSA)
الآن
🔴 عالية جداً
🟡 عالية
🟢 متوسطة
⬛ منخفضة
الوقت الحالي
🔥 مناطق التداخل — أعلى سيولة في الأسبوع:
🔥 لندن + نيويورك
16:30 — 20:00 KSA
الأقوى! EUR/USD يتحرك 60-100 نقطة خلال هذه الساعات
⚡ طوكيو + لندن
11:00 — 12:00 KSA
تداخل لساعة واحدة — EUR/JPY و GBP/JPY نشيطان
🟣 سيدني + طوكيو
03:00 — 09:00 KSA
سيولة متوسطة — AUD/JPY و USD/JPY الأفضل
🎯 أفضل أوقات تداول الأزواج الرئيسية (توقيت KSA)
| الزوج | أفضل وقت | الجلسة | متوسط الحركة | أسلوب التداول | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 16:30 — 20:00 | 🇬🇧🇺🇸 لندن + نيويورك | 80-120 نقطة | Scalping · Day Trading | مبتدئ ✅ |
| GBP/USD | 16:00 — 21:00 | 🇬🇧🇺🇸 لندن + نيويورك | 100-150 نقطة | Swing Trading | متوسط ⚡ |
| USD/JPY | 03:00 — 12:00 | 🇯🇵 طوكيو + آسيا | 60-90 نقطة | Day Trading | مبتدئ ✅ |
| XAU/USD | 16:30 — 22:00 | 🇺🇸 نيويورك | 1500-2500 نقطة | Day Trading | متقدم 🔥 |
| GBP/JPY | 16:30 — 20:00 | 🇬🇧🇺🇸 لندن + نيويورك | 130-180 نقطة | Swing Advanced | متقدم 🔥 |
| EUR/JPY | 11:00 — 20:00 | 🇬🇧 لندن | 90-130 نقطة | Scalping | متوسط ⚡ |
| AUD/USD | 03:00 — 12:00 | 🇦🇺🇯🇵 سيدني + طوكيو | 60-80 نقطة | Swing Trading | مبتدئ ✅ |
| USD/CAD | 16:30 — 22:00 | 🇺🇸 نيويورك | 70-100 نقطة | Day Trading | متوسط ⚡ |
| USD/CHF | 16:30 — 20:00 | 🇬🇧🇺🇸 لندن + نيويورك | 70-100 نقطة | Day Trading | متوسط ⚡ |
| NZD/USD | 03:00 — 09:00 | 🇦🇺 سيدني | 50-70 نقطة | Swing Trading | مبتدئ ✅ |
💡 نصائح الاحتراف
✅
تداول EUR/USD في 16:30-20:00 للسيولة القصوى
✅
راقب NFP أول جمعة كل شهر 16:30 KSA
✅
USD/JPY الأفضل في جلسة طوكيو 03:00-12:00
✅
ابتعد عن الأوقات الميتة بين الجلسات
❌
تجنّب ليلة الأحد — فجوات وسيولة صفرية
❌
لا تتداول قبل بيانات مهمة إلا بخبرة
❌
احذر العطلات الأمريكية — الدولار يتجمد
❌
آخر ساعة قبل إغلاق نيويورك — حركة عشوائية
📅 أفضل أيام التداول
الاثنين
افتتاح الأ
الثلاثاء
ممتاز — سي
الأربعاء
الأفضل في ا
الخميس
ممتاز — سي
الجمعة
جيد صباحاً
السبت
الأسواق مغ
الأحد
مغلق — لا ت
⬛=منخفض 🟨=متوسط 🟩=عالي
📆 أهم بيانات هذا الأسبوع (KSA)
تأثير عالٍ على الأسواق| البيانات | البلد | الموعد KSA | التأثير | العملة المتأثرة |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة الأمريكية | 🇺🇸 USA | الثلاثاء 15:30 | 🔴 عالٍ | USD · XAU/USD |
| قرار الفائدة الأوروبي ECB | 🇪🇺 EUR | الخميس 15:15 | 🔴 عالٍ | EUR/USD · EUR/GBP |
| مطالبات البطالة الأمريكية | 🇺🇸 USA | الخميس 16:30 | 🟡 متوسط | USD · S&P500 |
| مؤشر أسعار المنتجين PPI | 🇺🇸 USA | الجمعة 16:30 | 🟡 متوسط | USD · XAU/USD |
| تصريحات بنك اليابان BOJ | 🇯🇵 JPY | الجمعة 05:00 | 🟡 متوسط | USD/JPY · EUR/JPY |
⚠️ المواعيد تقريبية — تحقق دائماً من التقويم الاقتصادي الحي